Tên Mua Bán TG C/L
Cập nhật: 21/08/2025 01:15:02
K18 26,550 26,635 1.0000 N/A
AUD 16,936 17,036 0.6434 -25
CAD 18,944 19,044 0.7212 -67
CHF 32,610 32,800 1.2443 -304
EUR 30,664 30,774 1.1663 -125
GBP 35,390 35,600 1.3460 -109
JPY 178.00 179.00 0.0068 -0.87
NZD 15,292 15,452 0.5829 -68
HKD 3,345 3,405 0.1280 -53
SGD 20,468 20,568 0.7784 -14
THB 815.09 822.09 0.0307 3.3
CNY 3,665 3,725 0.1394 -57
KRW 18.71 19.21 0.0007 -0.77
MYR 6,203 6,263 0.2367 -48
TWD 844.42 854.42 0.0330 -31.0
BND 19,893 20,343 0.7785 -608
IDR 1.19 1.79 0.0001 0.1
BTC 2,923,532 3,074,232 113,657 0
Nguồn: www.taiem.vn