Tên Mua Bán TG C/L
Cập nhật: 04/06/2026 23:35:02
K18 26,243 26,343 1.0000 N/A
AUD 18,736 18,836 0.7141 -15
CAD 18,881 18,991 0.7197 72
CHF 33,193 33,343 1.2680 -186
EUR 30,500 30,600 1.1628 3
GBP 35,212 35,462 1.3437 56
JPY 163.88 165.03 0.0063 -0.10
NZD 15,232 15,432 0.5878 -243
HKD 3,350 3,400 0.1276 -42
SGD 20,449 20,564 0.7790 84
THB 815.03 823.03 0.0306 17.4
CNY 3,849 3,909 0.1476 -25
KRW 17.16 17.66 0.0007 0.04
MYR 6,531 6,591 0.2492 -2
TWD 804.98 814.98 0.0318 -28.6
BND 19,798 20,248 0.7791 -591
IDR 1.19 1.79 0.0001 -0.3
BTC 0 0 0 0
Nguồn: www.taiem.vn