Tên Mua Bán TG C/L
Cập nhật: 05/07/2025 13:55:01
K18 26,430 26,500 1.0000 N/A
AUD 17,100 17,200 0.6557 -85
CAD 19,150 19,250 0.7335 -102
CHF 32,850 33,000 1.2592 -223
EUR 30,800 30,900 1.1776 -82
GBP 35,670 35,870 1.3651 -82
JPY 180.60 181.60 0.0069 -0.52
NZD 15,700 15,900 0.6060 -88
HKD 3,335 3,385 0.1274 -26
SGD 20,560 20,660 0.7849 -45
THB 812.00 819.00 0.0309 4.6
CNY 3,640 3,690 0.1396 29
KRW 19.00 19.50 0.0007 -0.60
MYR 6,180 6,230 0.2368 20
TWD 863.00 883.00 0.0345 -40.1
BND 19,940 20,390 0.7847 -394
IDR 1.20 1.80 0.0001 0.1
BTC 2,771,587 2,914,455 108,284 0
Nguồn: www.taiem.vn