Tên Mua Bán TG C/L
Cập nhật: 02/04/2026 22:15:04
K18 26,844 26,984 1.0000 N/A
AUD 18,211 18,351 0.6915 -176
CAD 18,970 19,090 0.7185 -13
CHF 33,088 33,288 1.2532 -270
EUR 30,669 30,789 1.1556 74
GBP 34,995 35,245 1.3246 -168
JPY 166.56 167.76 0.0063 -0.25
NZD 15,097 15,247 0.5731 -157
HKD 3,385 3,445 0.1276 48
SGD 20,658 20,778 0.7785 29
THB 828.09 838.09 0.0307 9.3
CNY 3,895 3,975 0.1452 28
KRW 17.72 18.32 0.0007 -0.07
MYR 6,587 6,657 0.2476 -14
TWD 829.07 837.57 0.0313 -5.2
BND 20,013 20,463 0.7786 -430
IDR 1.20 1.80 0.0001 0.4
BTC 1,720,542 1,809,232 66,900 0
Nguồn: www.taiem.vn