Tên Mua Bán TG C/L
Cập nhật: 12/05/2025 12:35:01
K18 26,461 26,561 1.0000 N/A
AUD 16,710 16,835 0.6430 -127
CAD 18,704 18,804 0.7179 -46
CHF 31,261 31,461 1.1986 -211
EUR 29,368 29,468 1.1220 -12
GBP 34,523 34,773 1.3280 -186
JPY 178.85 180.05 0.0069 -0.16
NZD 15,371 15,521 0.5925 -97
HKD 3,360 3,420 0.1283 60
SGD 20,082 20,182 0.7699 -29
THB 788.85 796.85 0.0302 6.1
CNY 3,581 3,651 0.1384 5
KRW 18.40 18.90 0.0007 -0.19
MYR 6,031 6,091 0.2325 -84
TWD 822.68 845.68 0.0329 -30.6
BND 19,481 19,981 0.7699 -477
IDR 1.19 1.79 0.0001 0.2
BTC 2,660,776 2,798,340 103,794 0
Nguồn: www.taiem.vn