Tên Mua Bán TG C/L
Cập nhật: 26/10/2025 02:55:03
K18 27,570 27,690 1.0000 N/A
AUD 17,624 17,744 0.6513 -21
CAD 19,336 19,461 0.7145 -29
CHF 34,037 34,207 1.2570 -256
EUR 31,643 31,763 1.1627 36
GBP 36,074 36,294 1.3309 -128
JPY 177.74 178.94 0.0065 0.81
NZD 15,522 15,672 0.5750 -81
HKD 3,476 3,546 0.1287 71
SGD 20,945 21,065 0.7700 76
THB 827.78 837.78 0.0306 -0.7
CNY 3,836 3,906 0.1404 -24
KRW 18.71 19.41 0.0007 -0.07
MYR 6,437 6,507 0.2368 -41
TWD 872.69 879.69 0.0324 -3.2
BND 20,314 20,764 0.7702 -409
IDR 1.21 1.81 0.0001 -0.7
BTC 2,869,518 3,017,433 111,624 0
Nguồn: www.taiem.vn