Tên Mua Bán TG C/L
Cập nhật: 02/04/2026 23:35:00
K18 26,851 26,991 1.0000 N/A
AUD 18,220 18,350 0.6912 -125
CAD 18,977 19,097 0.7185 -120
CHF 33,083 33,283 1.2525 -169
EUR 30,659 30,779 1.1542 83
GBP 34,988 35,238 1.3236 -122
JPY 166.59 167.79 0.0063 0.55
NZD 15,095 15,245 0.5726 -29
HKD 3,386 3,446 0.1276 89
SGD 20,659 20,779 0.7782 114
THB 828.09 838.09 0.0307 22.6
CNY 3,895 3,975 0.1452 82
KRW 17.72 18.32 0.0007 0.34
MYR 6,590 6,660 0.2476 -3
TWD 829.07 837.37 0.0313 6.9
BND 20,008 20,458 0.7781 -578
IDR 1.20 1.80 0.0001 -0.2
BTC 1,723,157 1,811,982 66,990 0
Nguồn: www.taiem.vn